Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TEGALSRI | 106 | 371 | 192 | 179 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 106 | 371 | 192 | 179 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 105 | 368 | 190 | 178 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun TEGALGOT | 250 | 817 | 437 | 380 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 248 | 810 | 432 | 378 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 58 | 204 | 102 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 51 | 174 | 100 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 75 | 232 | 124 | 108 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 64 | 200 | 106 | 94 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun BANJARAN | 196 | 629 | 329 | 300 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 193 | 622 | 326 | 296 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 168 | 84 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 54 | 177 | 87 | 90 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 84 | 277 | 155 | 122 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun SIGEDONG | 62 | 217 | 99 | 118 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 62 | 217 | 99 | 118 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 62 | 217 | 99 | 118 | |||||||
| 5 | Dusun CEPOKO | 73 | 241 | 119 | 122 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 73 | 241 | 119 | 122 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 73 | 241 | 119 | 122 | |||||||
| TOTAL | 687 | 2.275 | 1.176 | 1.099 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat